LISTA ELEVILOR CARE VOR PARTICIPA LA FAZA NATIONALA A OLIMPIADELOR SI CONCURSURILOR DIN ANUL SCOLAR 2014 - 2015 | ||||||
Aria | Nr. crt | Nume și prenume elev | Clasa | Disciplina | Rezultat | Prof. îndumător |
LIMBA ROMANA | 1 | GROZA DORIANA | 10B | Lectura ca abilitate | I | BUT GEORGETA |
2 | IGNAT REBECA | 11C | Lb. Română | I | STERCA CRISTINA | |
LIMBI MODERNE | 3 | CETEAN MADALINA CORNELIA | 11F | Lb. Engleză | I | DREGHICIU LUCIA |
4 | EKART CASIANA | 12F | Lb. Engleză | I | DREGHICIU LUCIA/ DRĂGHIȚĂ ANCA |
|
5 | OPRITA ANDRA | 11A | Lb. germană-B1 | I | MUCENICU ADINA | |
6 | MUCENICU AMINA TANIA | 9F | Lb. germană-C1 | I | ||
7 | GUTA ANDREAS DANIEL | 12D | Lb. germană-C1 | II | ||
8 | RONCEA CĂLINA | 9D | Lb. germană-A2 | I | MUCSI-AMARITEI ANDREEA | |
9 | TOMA LARISSA | 9A | Lb. germană-B2 | I | ROXANA SUCIU | |
10 | BĂRBAT DENISA IOANA | 10E | Lb. Franceză | I | TODOR CORNELIA | |
MATEMATICA | 11 | ROMAN MARIA | 6B | Matematică | I | LORINTZ LILIANA |
12 | MOLDOVAN ADRIAN | 11A | Matematică | II | MOGA NICOLAE | |
13 | RADU-TODOR ALEXANDRU | 7B | Matematică | III | ||
14 | PAMFILOIU DAN | 9C | Matematică-Haimovici | I | CÂRCOANĂ DANA | |
15 | ANGHELESCU RALUCA | 11D | Matematică-Haimovici | I | HODOR MARIA | |
16 | REFEC GEORGE | 11C | Matematică-Haimovici | III | LUPȘE MARIA | |
FIZICA | 17 | TĂRÂȚĂ VICTOR | 6B | Fizică | II | MIHU RODICA |
18 | DOBRA ALEXANDRU-NICOLAE | 7B | Fizică | II | ||
CHIMIE | 19 | PUȚAN SILVIU DAN | 8B | Chimie | I | POPA DINA |
20 | CRINTEA MIRUNA | 11A | Chimie | I | ||
GEOGRAFIE | 21 | BUMBU IULIA | 9B | Geografie | I | ȘTEF VASILE |
22 | IRIMIE CLAUDIA | 10A | Geografie | I | BULBUCAN MIOARA | |
23 | TĂRÂȚĂ VICTOR | 6B | Geografie-Terra | I | ||
24 | DRAGHICI ALEXANDRU | 5A | Geografie-Terra | II | ||
25 | BOROICA TUDOR | 6B | Geografie-Terra | III | ||
ISTORIE | 26 | MARARIU CARMEN | 10G | Istorie | I | DUMITRAȘ DAN |
LISTA ELEVILOR CARE AU OBTINUT PREMII LA FAZA JUDETEANA A OLIMPIADELOR SI CONCURSURILOR DIN ANUL SCOLAR 2014 - 2015 | ||||||
Aria | Nr. crt | Nume și prenume elev | Clasa | Disciplina | Rezultat | Prof. îndumător |
LIMBA ROMANA | 1 | GROZA DORIANA | 10B | Lectura ca abilitate | I | BUT GEORGETA |
2 | TIMARIU ANAMARIA | 10B | Lectura ca abilitate | III | ||
3 | GROZA DORIANA | 10B | Lb. Română | M | ||
4 | TOMA LARISA | 9A | Lb. Română | M | ||
5 | GROZA ALEXANDRA ANA | 10A | Lb. Română | III | GROSU MONICA | |
6 | ȘTEFAN ANA-MARINA | 5A | Lb. Română | M | MANCIULEA MARIA | |
7 | FĂRCAȘIU MARIA | 6A | Lb. Română | III | SOROHAN ADINA | |
8 | LUPEA ADRIANA | 7A | Lb. Română | M | ||
9 | BARDAN BIANCA | 7A | Lb. Română | M | ||
10 | IGNAT REBECA | 11C | Lb. Română | I | STERCA CRISTINA | |
11 | ROMAN MARIA | 6B | Lectura ca abilitate | II | ||
12 | PAȘTIU GEORGIANA | 8A | Lb. Română | M | ||
LIMBI MODERNE | 13 | LEMENY ANTONIA | 8B | Lb. Engleză | II | CORFIȚĂ GEORGE |
14 | LUPEA ADRIANA | 7A | Lb. Engleză | M | ||
15 | CETEAN MADALINA CORNELIA | 11F | Lb. Engleză | I | DREGHICIU LUCIA | |
16 | RAHOVEAN CARINA | 9F | Lb. Engleză | M | ||
17 | EKART CASIANA | 12F | Lb. Engleză | I | DREGHICIU LUCIA/ DRĂGHIȚĂ ANCA |
|
18 | OPRITA ANDRA | 11A | Lb. germană-B1 | I | MUCENICU ADINA | |
19 | MUCENICU AMINA TANIA | 9F | Lb. germană-C1 | I | MUCENICU ADINA | |
20 | BRINZAC PAUL ADRIAN | 11A | Lb. germană-B2 | II | ||
21 | BOTA ANDRA | 10D | Lb. germană-C1 | II | ||
22 | ROMAN DIANA | 11A | Lb. germană-B1 | II | ||
23 | GUTA ANDREAS DANIEL | 12D | Lb. germană-C1 | II | ||
LIMBI MODERNE | 24 | RONCEA CĂLINA | 9D | Lb. germană-A2 | I | MUCSI-AMARITEI ANDREEA |
25 | PINTILIE TEODORA | 8B | Lb. germană-A2 | III | ||
26 | SABĂU ROXANA | 12A | Lb. germană-B1 | III | ||
27 | TOMESCU RĂZVAN | 8B | Lb. germană-B1 | III | ||
28 | CETEAN MĂDĂLINA CORNELIA | 11F | Lb. germană-B1 | M | ||
29 | FECHETE ANDREI | 8B | Lb. germană-B1 | M | ||
30 | HONCERU GABRIEL | 11D | Lb. germană-B1 | M | ||
31 | MOGA DENISA | 8A | Lb. germană-B1 | M | ||
32 | CISMAS ROBERT | 9D | Lb. germană-B2 | M | ||
33 | MOGA DRAGOȘ | 7A | Lb. germană-A2 | I | MUNTEAN IOANA | |
34 | CĂTA LUIZA | 7B | Lb. germană-A2 | II | ||
35 | TOMA LARISSA | 9A | Lb. germană-B2 | I | ROXANA SUCIU | |
36 | POPA ANDRADA | 10C | Lb. germană-A2 | III | ||
37 | DANILA RAZVAN ANGEL | 10A | Lb. germană-C1 | III | ||
38 | POPA ALEXANDRU SILVIU | 9A | Lb. germană-A2 | M | ||
39 | BESCHIU BOGDAN | 9A | Lb. germană-B2 | M | ||
40 | HATEGAN ANA MARIA | 10A | Lb. germană-C1 | M | ||
41 | BĂRBAT DENISA IOANA | 10E | Lb. Franceză | I | TODOR CORNELIA | |
42 | IANCU GABRIELA CRISTINA | 9C | Lb. Franceză | III | ||
43 | POPA GABRIELA | 9C | Lb. Franceză | M | ||
MAEMATICA | 44 | ROMAN MARIA | 6B | Matematică | I | LORINTZ LILIANA |
45 | TĂRÂȚĂ VICTOR | 6B | Matematică | III | ||
46 | CRINTEA MIRUNA | 11A | Matematică | I | MOGA NICOLAE | |
47 | DOBRA ALEXANDRU-NICOLAE | 7B | Matematică | I | ||
48 | MOLDOVAN ADRIAN | 11A | Matematică | II | ||
49 | TODOR ANDREI-PETRU | 7B | Matematică | II | ||
50 | ȘTEFAN DIANA-FLORINA | 11A | Matematică | III | ||
51 | RADU- TODOR ALEXANDRU | 7B | Matematică | III | ||
52 | FILIP LIVIU-PAUL | 10B | Matematică | II | TODOR PETRU | |
53 | SCARLAT ALIN | 10B | Matematică | III | ||
54 | SÂRBU DARIUS | 12A | Matematică | M | ||
55 | POPA ROBERT | 9A | Matematică | M | ||
56 | PAMFILOIU DAN | 9C | Matematică-Haimovici | I | CÂRCOANĂ DANA | |
57 | ANGHELESCU RALUCA | 11D | Matematică-Haimovici | I | HODOR MARIA | |
58 | DUVLEA DARIA | 10D | Matematică-Haimovici | M | ||
59 | REFEC GEORGE | 11C | Matematică-Haimovici | III | LUPȘE MARIA | |
INFORMATICA | 60 | TOMOIOAGĂ CRISTIAN | 6A | Informatică | I | CÂRCOANĂ DANA |
61 | CONDURACHE BOGDAN | 12A | Informatică | III | LEBĂDĂ MONICA | |
62 | SALĂU BOGDAN | 11A | Informatică | III | MUNTEAN MARIUS | |
63 | GRIGORE DRAGOS | 11A | TIC-C# | III | ||
64 | CĂTA MIHAI | 11A | TIC-C# | M | ||
65 | SALĂU BOGDAN | 11A | TIC-C# | M | ||
FIZICA | 66 | TĂRÂȚĂ VICTOR | 6B | Fizică | II | MIHU RODICA |
67 | DOBRA ALEXANDRU-NICOLAE | 7B | Fizică | II | ||
68 | TRIF ORIANA MARIA | 6B | Fizică | M | ||
CHIMIE | 69 | CRINTEA MIRUNA | 11A | Chimie | I | POPA DINA |
70 | PUȚAN SILVIU DAN | 8B | Chimie | I | ||
71 | RONCEA CĂLINA | 9D | Chimie | M | BOCA MARIA | |
GEOGRAFIE | 72 | BUMBU IULIA | 9B | Geografie | I | ȘTEF VASILE |
73 | IRIMIE CRISTIAN | 11B | Geografie | II | ||
74 | MOLDOVAN CLAUDIU | 9D | Geografie | II | ||
75 | GRIGORE DRAGOS | 11A | Geografie | M | ||
76 | IRIMIE CLAUDIA | 10A | Geografie | I | BULBUCAN MIOARA | |
77 | PETRESCU PAULA | 10A | Geografie | III | ||
78 | ROTTA SORANA | 8A | Geografie | M | ||
79 | TARATA VICTOR | 6B | Geografie-Terra | I | ||
80 | DRAGHICI ALEXANDRU | 5A | Geografie-Terra | II | ||
81 | BOROICA TUDOR | 6B | Geografie-Terra | III | ||
82 | SCHIAU DRAGOS | 5A | Geografie-Terra | M | ||
83 | OLTEAN ROBERT | 5A | Geografie-Terra | M | ||
84 | SPATACEAN OANA | 6A | Geografie-Terra | M | ||
85 | FARCASIU MARIA | 6A | Geografie-Terra | M | ||
86 | CIOCA SILVIU | 6B | Geografie-Terra | M | ||
87 | OPREAN DAN | 7B | Geografie-Terra | M | ||
ISTORIE | 88 | MARARIU CARMEN | 10G | Istorie | I | DUMITRAȘ DAN |
RELIGIE | 89 | JELEA ALEXANDRA | 11F | Religie | II | FÂNTÂNĂ ANA |
90 | VOINA ANDREEA | 7A | Religie | M | ||
91 | SIMION LUCIA | 7A | Religie | M | ||
92 | SCHIAU MĂLINA | 8B | Religie | M | ||
RELIGIE | 93 | BICA ANCA MARIA | 10F | Religie | III | PETRU VALENTIN |
94 | SCHIAU IOANA | 10C | Religie | M | ||
95 | ȚÎMPEA IONUȚ COSMIN | 10E | Religie | M | ||
96 | BUDIN ADELA IOANA | 9C | Religie | M | ||
TEATRU | 97 | Trupa de teatru COLB | L | Festivalul Național de Teatru Brașov | Premiul MUTART |
CÂNDEA TEREZA |
SPORT | 98 | Echipa de fotbal fete | G | ONSS | III | CANDREA CRISTINA |
99 | Echipa de volei băieți | G | ONSS | IV | ||
100 | Echipa de volei fete | L | ONSS | IV | ||
101 | Echipa de fotbal băieți | L | ONSS | II | GAFTON PAUL | |
102 | Echipa de fotbal băieți | G | ONSS | III | ||
103 | Echipa de baschet fete | G | ONSS | II | OPRITA IONUT | |
104 | Echipa de baschet băieți | G | ONSS | II | ||
105 | Echipa de baschet fete | L | ONSS | II | ||
106 | Echipa de baschet băieți | L | ONSS | III |